80mm Thermal Panel Printer MS-FPT301/301k ya Self-service Kiosk
1. Njira zitatu zokwezera
2. Mapepala omwe ali pafupi ndi mapeto a sensa amatha kusintha (akhoza kuwerengera kuchuluka kwa matikiti omaliza)
3. Njira zitatu zotsegulira chosindikizira gulu: a.kukanikiza wrench b.kulamulira malamulo c.kukanikiza batani
4. Kuthamanga kwakukulu kwa 250mm / s
5. Ndi dongosolo la tikiti la "anti-block".
6. Kuyika kwa sensa yakuda yokhala ndi malo angapo (kumanzere ndi kumanja kumbali yosindikiza, malo 5 kumanzere, kumanja ndi kumanzere kwa mbali yosasindikiza)
7. Industrial pulasitiki kulimbikitsa muyezo
8. USB ndi ma serial madoko
9. Chidebe chosinthika cha 58/80mm m'lifupi pepala mpukutu
10. Makonda mtundu kwa mwambo individuation
* Dongosolo loyang'anira mzere
* Malo ochezera alendo
* Wogulitsa matikiti
* Chida chachipatala
* Makina Ogulitsa
| Kanthu | MS-FPT301/MS-FPT301K | |
| Mechanism Model | Chithunzi cha LTPF347 | |
| Njira | Njira yosindikizira | Mzere wamadontho otentha |
| Manambala a madontho (madontho/mzere) | 640 madontho / mzere | |
| Kusintha (madontho/mm) | 8 dothi/mm | |
| Liwiro losindikizira (mm/s) max | 200 mm / s | |
| Kutalika kwa pepala (mm) | 80 | |
| Kusindikiza m'lifupi (mm) | 72 | |
| Roll diameter max | 080 mm pa | |
| Makulidwe a pepala | 60-80 pm | |
| Njira yotsitsa mapepala | Kutsegula kosavuta | |
| Auto kudula | INDE | |
| sensa | Printer mutu | thermistor |
| Mapeto a pepala | Chosokoneza zithunzi | |
| Mphamvu mbali | Mphamvu yamagetsi (Vp) | DC 24 V |
| Kugwiritsa ntchito mphamvu | 1.75A (pafupifupi) | |
| Peak current | 4.64A | |
| Chilengedwe | Kutentha kwa ntchito | 5-45 ° C |
| Chinyezi chogwira ntchito | 20-85% RH | |
| Kutentha kosungirako | -20-60 ° C | |
| Kusungirako chinyezi | 5-95% RH | |
| Kudalirika | Moyo wodula (madula) | 1,200,000 |
| Kugunda | 100,000,000 | |
| Utali wosindikiza (km) | Zoposa 150 | |
| Katundu | kukula (mm) | 186.42 * 140 * 78.16 |
| Kulemera (g) | Pafupifupi 1.5 kg | |
| Thandizo | Chiyankhulo | RS-232C/USB |
| Malamulo | ESC/POS | |
| Woyendetsa | Windows/Linux/Android OS | |





