EP-261C 58mm RS232/USB/TTL Pepala Pafupi ndi Mapeto Ophatikizidwa Chosindikizira cha Tikiti cha Thermal Receipt
♦ Kukhazikitsa kosavuta
♦ Maonekedwe anzeru
♦ Kuyika mapepala mosavuta
♦ Kusindikiza kwamphamvu kwaphokoso kochepa
♦ Mawonekedwe osiyanasiyana osankha
♦ loko yotchinga ya Printer
♦ ATM
♦ Malo odzichitira okha
♦ Malo ogulitsa misonkho
♦ dongosolo la POS
♦ Reta
| CHITSANZO | EP-216CL/EP-261CH | |
| Sindikizani | Kusindikiza kwa mzere wotentha | Thermal Line Printing |
| Liwiro losindikiza (max.) | 90mm/s/150mm/s | |
| Kusamvana | 203dpi (8dots/mm) | |
| Kusindikiza koyenera m'lifupi | 48 mm pa | |
| Khalidwe | Khalidwe Seti | ASCII,GBK,BIG5 |
| Sindikizani Zilembo | ANK:9×17,12×24,GBK:24×24 | |
| Paper spec. | Mtundu wa Mapepala | Thermal Paper |
| Paper Width | 57.5 ± 0.5mm | |
| Makulidwe a Mapepala | 55-90μm | |
| Paper Roll Diameter | Max: 50mm | |
| Kudalirika | Mtengo wa TPH | 100km kapena kuposa (12.5% kusindikiza chiŵerengero) |
| Wodula | 1,000,000 kudula kapena kupitilira apo | |
| Barcode | 1D | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN8, JAN/EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 |
| 2D | PDF417 QR kodi | |
| Njira Yodulira | Kudula kwathunthu ndi pang'ono | |
| Thandizo lolemba ndi zithunzi | Chithunzi, zitsanzo, graph, chizindikiro cha curve, zilankhulo zambiri | |
| Lamulo | Yogwirizana ndi ESC/POS command set | |
| Zodziwira | mapeto a pepala, mapepala atsala pang'ono kutha, kutulutsa mapepala, kutulutsa mapepala, chivundikiro chotseguka | |
| Chiyankhulo | Seri(RS232/TTL)+USB, Cash Drawer port (posankha) | |
| Magetsi (Adapter) | DC12V,2A/DC24V,2A | |
| Zakuthupi | Kukula kwa Outline | 102 * 116 * 61mm |
| Kuyika Port Kukula (WxL) | 110 × 96 mm | |
| Lowetsani Kuzama | 58 mm pa | |
| Mtundu | Wakuda/Woyera | |
| Chilengedwe | Kutentha kwa ntchito | 0 ° C ~ 50 ° |
| Kuchita Chinyezi | 10% ~ 80% | |
| Kusungirako Temp | -20 ° C ~ 60 ° | |
| Kusungirako Chinyezi | 10% ~ 90% | |

