Choyambirira Seiko LTP01-245-11/12/18 Thermal Printer Mechanism
Chosindikizira ndi chosindikizira chophatikizika chomwe chimagwiritsa ntchito njira yosindikizira ya madontho a kutentha.Ndizotheka kugwiritsa ntchito mndandanda wa LTP01 m'malo mwa makina osindikizira a LTPZ245M-C384-E.
• Kusindikiza kwakukulu
Mutu wosindikizira kwambiri wa madontho 8/mm umatulutsa kusindikiza komveka bwino komanso kolondola.
• Kulemera kwakukulu komanso kopepuka
Makulidwe: W69.8mm x D32.7mm x H15.3mm (LTP01-245-11, LTP01-245-18)
W70.3mm x D32.7mm x H15.3mm (LTP01-245-12) Kulemera : Pafupifupi. 44g pa
• Kuthamanga kwambiri*
Kusindikiza kwakukulu kwa 75mm/s kulipo.
• Ntchito yosavuta
Platen lotseguka limagwirira amapereka mosavuta kuyika mapepala.
• Auto-kutsegula ntchito
Kuyika kokha kwa pepala lotenthetsera kumathandizidwa ndi Auto-loading ntchito.
• Kusamalira Kwaulere
Palibe kuyeretsa komanso kukonza kofunikira.
• Phokoso lochepa
Ukadaulo wosindikizira wotentha umazindikira kusindikiza kwaphokoso kochepa.
• Kusinthika
Zotheka kusinthidwa kwathunthu kuchokera ku LTPZ245M.
• Kaundula wa ndalama
• Ma terminal a EFT POS
• Pampu za gasi
• Ma terminals onyamula
• Zida zoyezera ndi zowunikira
• Mamita a taxi
| Zinthu | Zofotokozera | ||
| LTP01-245-11/18 | LTP01-245-12 | ||
| Njira yosindikizira | Kusindikiza kwa madontho otentha | ||
| Madontho onse pamzere uliwonse | 384 madontho | ||
| Madontho osindikizidwa pamzere uliwonse | 384 madontho | ||
| Nthawi yomweyo madontho adamulowetsa | 64 madontho max. | ||
| Kusamvana | W 8 madontho/mm x H 16 madontho/mm | ||
| Mtundu wa pepala | 0.03125 mm | ||
| Kuthamanga kwakukulu kosindikiza | 75 mm/s*1 | ||
| Sindikizani m'lifupi | 48 mm pa | ||
| Paper wide | 58 ndi mm | ||
| Kuzindikira kutentha kwa mutu wa kutentha | Thermistor | ||
| Kuzindikira malo a mbale | Palibe | Kusintha kwamakina | |
| Kuzindikira kunja kwa pepala | Chosokoneza chithunzi cha mtundu wa chiwonetsero | ||
| Mtundu wamagetsi ogwiritsira ntchito | 4.75 V kuti 9.5 V | ||
| Zomwe zimagwiritsidwa ntchito panopa Kuyendetsa galimoto | 3.76 max. (pa 9.5V) *2 | ||
| Opaleshoni kutentha osiyanasiyana | 0°C mpaka 50°C (yosasunthika) | ||
| Kutentha kosungirako | -25°C mpaka 60°C (Yosasunthika) | ||
| Kutalika kwa moyo (pa 25°C ndi mphamvu zovoteledwa) | Activation pulse resistance | 100 miliyoni kapena kupitilira apo*3 | |
| Abrasion resistance | 50 km kapena kupitilira apo *4 | ||
| Mphamvu yamafuta a mapepala | 0.49 N (50 gf) kapena kupitilira apo | ||
| Mphamvu ya pepala | 0.78 N (80 gf) kapena kupitilira apo | ||
| Makulidwe*5 | W69.8 mm x D 32.7 mm x H 15.3 mm W70.3 mm x D 32.7 mm x H 15.3mm | ||
| Misa | Pafupifupi. 44g pa | ||
| Mapepala amafuta otchulidwa | Chithunzi cha TF50KS-E2D | ||

